6 seri PPF untuk setiap kebutuhan. Dari perlindungan essential hingga armor ultimate.
| Feature | ARES | ESLITE | XATIN | XONIX | XERXES | ZEUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | BASF | Argotec® | Argotec® | Lubrizol | Covestro® | Covestro® |
| Origin | Germany | Italy | Italy | USA | Germany | Germany |
| Ketebalan | 12 mil | 8 mil | 8 mil | 8 mil | 12 mil | 16 mil |
| Finish | Gloss | Gloss | Satin / Matte | Colour Infused PPF | Gloss | Gloss |
| Clarity | ✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦ | (Coloured) | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ |
| Durability | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦★ | ✦✦✦✦✦★★ |
| Self-Healing | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ |
| Anti Yellowing | ✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦★ | ✦✦✦✦✦ | ✦✦✦✦✦ |
| UV | 99% UV rejection | 99% UV rejection | 99% UV rejection | 100% UV rejection | 99% UV rejection | 100% UV rejection |
| Tier | Entry Level | Global Standard | Global Standard | Global Standard | Global Standard | Global Standard |
| Projected Longevity (Internasional) | 6 Years | 10 Years | 10 Years | 10 Years | 10 Years | 10 Years |
Projected longevity adalah proyeksi berdasarkan standar pengujian internasional, bukan jaminan umur pakai di iklim tropis. Di lingkungan dengan paparan UV tinggi, umur PPF sangat bergantung pada pemakaian dan perawatan: mobil yang parkir di bawah matahari sepanjang hari bisa menghabiskan umur film dalam 2–3 tahun, sementara mobil yang rutin parkir di basement atau garasi bisa tetap prima hingga 5 tahun bahkan lebih. Baca selengkapnya →
Tim kami siap membantu menentukan PPF terbaik untuk kendaraan Anda.
Konsultasi via WhatsApp →